Соответствие стандартам:
Силовой редуктор построен на основе точной червячной передачи, которая эффективно передаёт большой крутящий момент, обеспечивает высокую эффективность, низкий уровень шума, длительный срок службы и имеет функцию самоблокировки для предотвращения обратного хода.
| Тип привода |
электрический |
| Режим работы | запорный / запорно-регулирующий |
| Регулировка хода | 50...250 мм |
| Усилие | 1 000...128 000 Н |
| Климатическое исполнение | до УХЛ1 (-60°С) |
| Питание | трехфазное: 380 В ± 10% 50 Гц ±2% однофазное: 220 В ± 10% 50 Гц ± 2% |
| Протоколы связи | Modbus, ProfibusDP, HART, FF |
| Входной сигнал | для приводов с интеллектуальным блоком управления: Пассивный сухой контакт; DC24В, AC220В |
| Выходной сигнал | для приводов с механическим датчиком: Управление ВКЛ/ВЫКЛ, 5А, 250 В переменного тока |
| Класс защиты | IP67 (IP68 опционально) |
| Присоединительные размеры | присоединение привода к арматуре выполняется в соответствии с ГОСТ 34287, ISO 5211:2001 или по заказу (по размерам потребителя) |
| AUMA | НПК Евраз Автоматика | ||||||
| Тип | Ход штока, мм | Усилие, кН | Вес опоры, кг | Тип | Ход штока, мм | Усилие, кН | Вес опоры, кг |
| LE12.1 | 50 | 11,5 | 11 |
LE25 |
50 | 1-11,5 | 5 |
| LE25.1 | 50 | 23 | 11 | LE50 | 50-200 | 1-23 | 11 |
| LE50.1 | 100 | 37,5 | 11 | LE50 | 50-200 | 23-39 | 11 |
| LE70.1 | 200 | 64 | 40 | LE100 | 100-250 | 39-64 | 40 |
| LE100.1 | 250 | 128 | 40 | LE100 | 100-250 | 64-128 | 40 |