Соответствие стандартам:
Неполнооборотный электропривод ЭВИС.Н22.2 для крана шарового Ду 10 Ру 6 с интеллектуальным блоком управления оснащен жидкокристаллическим дисплеем высокого разрешения для управления и настройки привода. А также для отображения в режиме реального времени информации о рабочем состоянии в соответствии с рабочими условиями арматуры и внештатных ситуациях.
Силовой редуктор построен на основе точной червячной передачи, которая эффективно передаёт большой крутящий момент, обеспечивает высокую эффективность, низкий уровень шума, длительный срок службы и имеет функцию самоблокировки для предотвращения обратного хода.
Угол настройки хода 0-90° (0-270° опция).|
AUMA |
ROTORK | НПК Евраз Автоматика | ||||||||||||
| Тип | Крутящий момент, Нм | Скорость, об/мин | Мощность двигателя, кВт | Вес, кг | Тип | Крутящий момент, Нм | Скорость, об/мин | Мощность двигателя, кВт | Вес, кг | Тип | Крутящий момент, Нм | Скорость, об/мин | Мощность двигателя, кВт | Вес, кг |
| SAEx07.6 | 60 | 45 | 0,20 | 24 | IQ12 | 68 | 48 | 0,40 | 31 | ЭВИС.М21.4 | 100 | 48 | 0,50 | 24 |
| SAEx10.2 | 120 | 45 | 0,40 | 28 | IQ18 | 108 | 48 | 0,40 | 31 | ЭВИС.М21.4 | 150 | 48 | 0,75 | 24 |
| SAEx14.2 | 250 | 45 | 0,75 | 52 | IQ25 | 244 | 48 | 1,1 | 54 | ЭВИС.М21.4 | 300 | 48 | 1,1 | 38 |
| SAEx14.6 | 500 | 45 | 1,6 | 56 | IQ35 | 474 | 48 | 2,1 | 75 | ЭВИС.М21.4 | 450 | 48 | 1,5 | 54 |
| SAEx16.2 | 1000 | 45 | 3,0 | 83 | IQ70 | 1020 | 48 | 4,5 | 145 | ЭВИС.М21.4 | 1200 | 48 | 5,5 | 75 |
|
AUMA |
ROTORK | НПК Евраз Автоматика | ||||||||||||
| Тип | Крутящий момент, Нм | Время хода на 90° | Мощность двигателя, кВт | Вес, кг | Тип | Крутящий момент, Нм | Время хода на 90° | Мощность двигателя, кВт | Вес, кг | Тип | Крутящий момент, Нм | Время хода на 90° | Мощность двигателя, кВт | Вес, кг |
| SQEx05.2 | 150 | 16 | 0,02 | 29 | IQT125 | 125 | 15 | 0,33 | 20 | ЭВИС.Н22.4 | 150 | 15 | 0,07 | 8,7 |
| SQEx07.2 | 300 | 16 | 0,03 | 29 | IQT250 | 250 | 18 | 0,43 | 20 | ЭВИС.Н22.4 | 300 | 15 | 0,12 | 12.7 |
| SQEx10.2 | 600 | 16 | 0,06 | 34 | IQT500 | 500 | 30 | 0,43 | 20 | ЭВИС.Н22.4 | 600 | 15 | 0,18 | 21 |
| SQEx12.2 | 900 | 16 | 0,1 | 42 | IQT1000 | 1000 | 75 | 0,45 | 31 | ЭВИС.Н22.4 | 900 | 15 | 0,25 | 21 |
| SQEx12.2 | 1800 | 36 | 0,1 | 51 | IQT2000 | 2000 | 90 | 0.5 | 31 | ЭВИС.Н22.4 | 1800 | 15 | 0.37 | 23 |
| AUMA | НПК Евраз Автоматика | ||||||
| Тип | Ход штока, мм | Усилие, кН | Вес опоры, кг | Тип | Ход штока, мм | Усилие, кН | Вес опоры, кг |
| LE12.1 | 50 | 11,5 | 11 |
LE25 |
50 | 1-11,5 | 5 |
| LE25.1 | 50 | 23 | 11 | LE50 | 50-200 | 1-23 | 11 |
| LE50.1 | 100 | 37,5 | 11 | LE50 | 50-200 | 23-39 | 11 |
| LE70.1 | 200 | 64 | 40 | LE100 | 100-250 | 39-64 | 40 |
| LE100.1 | 250 | 128 | 40 | LE100 | 100-250 | 64-128 | 40 |